| Anzahl MPP-Tracker | – |
| Datenaustausch | ja |
| Max. DC-Eingangsleistung | 6750 W |
| Mit Datenlogger | nein |
| 3-phasige Netzeinspeisung | ja |
| Breite | 316 mm |
| Höhe | 853 mm |
| Anzahl der DC-Schraubanschlüsse | – |
| Display | – |
| Max. Eingangsspannung | 900 V |
| Netzüberwachung | 3-phasig |
| AC-Ausgangsnennleistung | 5000 W |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Anzahl der DC-Steckanschlüsse | 2 |
| MPP-Spannung | 750 V |
| Max. Eingangsstrom | 8,5 A |
| Trafo integriert | nein |
| Euro-Wirkungsgrad | 97,3 % |
| Gewicht | 37 kg |
| Tiefe | 193 mm |
Angebot!
SolarEdge S5K-RWS StorEdge Hybrid 48V
Ursprünglicher Preis war: 1.550,00 €1.140,00 €Aktueller Preis ist: 1.140,00 €.
zzgl. Versandkosten
**Ab dem 1. Januar 2023 beträgt gemäß §12 Abs. 3 UstG unter bestimmten Bedingungen die Umsatzsteuer für Photovoltaikanlagen und wichtige Bestandteile 0%.
Hinweis: Preis für Privatkäufer – Nettopreis!!!



